Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.
For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.
Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser refusjonskategoriene gjeldende fra januar 2026, se https://ehelse.no/takster.
Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.
| Refusjonskategori | Refusjonssats (kr) / Kostnad |
| MB0 | 0,52 |
| MB1 | 5,44 |
| MB2 | 7,32 |
| MB3 | 10,03 |
| MB4 | 13,28 |
| MB5 | 17,92 |
| MB6 | 24,4 |
| MB7 | 36,97 |
| MB8 | 60,82 |
| MB9 | 86,75 |
| MB10 | 140,96 |
| MB11 | 237 |
| MB12 | 541,99 |
| MB13 | 1289,74 |
| MB14 | 2579,48 |
| MB15 | 5158,99 |
| MM0 | 0,91 |
| MM2 | 40,48 |
| MM3 | 52,93 |
| MM4 | 81,57 |
| MM5 | 130,79 |
| MM6 | 199,33 |
| MM7 | 280,28 |
| MM8 | 452,16 |
| MM9 | 871,93 |
| MM10 | 1401,31 |
| MM13 | 4537,39 |
| MG0 | 0,78 |
| MG1 | 157,7 |
| MG2 | 295,71 |
| MG3 | 532,26 |
| MG4 | 1116,5 |
| MG5 | 2589,33 |
| MG6 | 7068,6 |
| MG7 | 12090,49 |
| MG8 | 17305,99 |
| MG9 | 19545,88 |
| IT0 | 0,97 |
| IT1 | 24,07 |
| IT2 | 33,69 |
| IT3 | 46,92 |
| IT4 | 62,54 |
| IT5 | 79,41 |
| IT6 | 120,76 |
| IT7 | 216,55 |
| IT8 | 481,2 |
| IT9 | 1191 |
| IT10 | 4720,26 |
| IT11 | 6786,78 |
| KF0 | 0,58 |
| KF1 | 11,61 |
| KF2 | 21,71 |
| KF3 | 39,96 |
| KF4 | 71,97 |
| KF5 | 148,55 |
| KF6 | 274,26 |
| KF7 | 457,13 |
| KF8 | 628,5 |
| KF9 | 774,66 |
| KF10 | 1273,91 |
| KF11 | 2627,29 |
| Forfatter: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
|---|---|
| Godkjent av: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) |
| Dokumentadministrator: | Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
| Dokument-ID: | 32495 |
| Gyldig fra: | 08.01.2026 |
| Revisjonsfrist: | 08.01.2027 |
Oppdatert til gjeldende for 2026 etter innspill fra avd. overlege.