Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.
For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.
Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser refusjonskategoriene gjeldende fra juli 2026, se https://ehelse.no/takster.
Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.
| Refusjonskategori | Refusjonssats (kr) / Kostnad |
| MB0 | 0,48 |
| MB1 | 5,06 |
| MB2 | 6,81 |
| MB3 | 9,33 |
| MB4 | 12,35 |
| MB5 | 16,67 |
| MB6 | 22,69 |
| MB7 | 34,38 |
| MB8 | 56,56 |
| MB9 | 80,68 |
| MB10 | 131,09 |
| MB11 | 220,41 |
| MB12 | 504,05 |
| MB13 | 1199,46 |
| MB14 | 2398,92 |
| MB15 | 4797,86 |
| MM0 | 0,85 |
| MM2 | 37,65 |
| MM3 | 49,22 |
| MM4 | 75,86 |
| MM5 | 121,63 |
| MM6 | 185,38 |
| MM7 | 260,66 |
| MM8 | 420,51 |
| MM9 | 810,89 |
| MM10 | 1303,22 |
| MM13 | 4219,77 |
| MG0 | 0,73 |
| MG1 | 146,66 |
| MG2 | 275,01 |
| MG3 | 495 |
| MG4 | 1038,35 |
| MG5 | 2408,08 |
| MG6 | 6573,8 |
| MG7 | 11244,16 |
| MG8 | 16094,57 |
| MG9 | 18177,67 |
| IT0 | 0,9 |
| IT1 | 22,39 |
| IT2 | 31,33 |
| IT3 | 43,64 |
| IT4 | 58,16 |
| IT5 | 73,85 |
| IT6 | 112,31 |
| IT7 | 201,39 |
| IT8 | 447,52 |
| IT9 | 1107,63 |
| IT10 | 4389,84 |
| IT11 | 6311,71 |
| KF0 | 0,54 |
| KF1 | 10,8 |
| KF2 | 20,19 |
| KF3 | 37,16 |
| KF4 | 66,93 |
| KF5 | 138,15 |
| KF6 | 255,06 |
| KF7 | 425,13 |
| KF8 | 584,51 |
| KF9 | 720,43 |
| KF10 | 1184,74 |
| KF11 | 2443,38 |
| Forfatter: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
|---|---|
| Godkjent av: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) |
| Dokumentadministrator: | Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
| Dokument-ID: | 32495 |
| Gyldig fra: | 01.07.2026 |
| Revisjonsfrist: | 01.07.2027 |
Lagt inn nye satset gjeldende fra 01.07.26. Endringen utført iht. innspill fra avd. overlege. Ingen høringsrunde.