Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.
For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.
Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser refusjonskategoriene gjeldende fra januar 2025, se https://ehelse.no/takster.
Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.
|
Refusjonskategori / |
Refusjonssats (kr) |
| IT0 | 0,95 |
| IT1 | 23,86 |
| IT2 | 33,41 |
| IT3 | 46,53 |
| IT4 | 62,02 |
| IT5 | 78,75 |
| KF0 | 0,63 |
| KF1 | 12,36 |
| KF2 | 23,49 |
| KF3 | 43,24 |
| KF4 | 77,9 |
| KF5 | 160,78 |
| KF6 | 296,78 |
| KF7 | 494,66 |
| KF8 | 680,17 |
| KF9 | 838,34 |
| MB0 | 0,49 |
| MB1 | 4,94 |
| MB2 | 6,69 |
| MB3 | 9,14 |
| MB4 | 12,13 |
| MB5 | 16,33 |
| MB6 | 22,3 |
| MB7 | 33,76 |
| MB8 | 55,56 |
| MB9 | 79,23 |
| MB10 | 128,72 |
| MB11 | 216,44 |
| MB12 | 494,97 |
| MM4 | 77,83 |
| MM5 | 124,81 |
| Forfatter: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
|---|---|
| Godkjent av: |
Øyvind Skadberg (Avdelingsoverlege) |
| Dokumentadministrator: | Marie Aanestad (Kvalitetssjef) |
| Dokument-ID: | 32495 |
| Gyldig fra: | 30.06.2025 |
| Revisjonsfrist: | 30.06.2026 |
Revisjonstakstene er endret i tabellen iht. innspill fra avdelingsoverlegen.