Avdelingen tilstreber å henvise til gjeldende NPU-eller NOR-koder og refusjonskategorier for de ulike analysene, i laboratoriehåndboken. Analysefilene gjennomgås for revisjon minimum hvert annet år, og det tar derfor tid før disse opplysningene er oppdatert for alle analysene.
For mer informasjon, se Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)l, Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier og Regelverk for refusjon for sjukehus og poliklinikk.
Fra 1.1.2018 ble det innført en endring i refusjonskategoriene og -satsene. Tabellen nedenfor viser de refusjonskategoriene som Avdeling for medisinsk biokjemi har i bruk pr. januar 2022. Oppdaterte takster finnes på https://ehelse.no/takster.
Refusjonssatsene er ikke det samme som kostnadene ved utførelse av analysen, men representerer en sum som laboratoriet kan få refundert fra HELFO på polikliniske prøver.
Refusjonskategori / |
Refusjonssats (kr) |
IT0 | 0,91 |
IT1 | 22,70 |
IT2 | 31,77 |
IT3 | 44,25 |
IT4 | 58,99 |
IT5 | 74,90 |
KF0 | 0,59 |
KF1 | 11,89 |
KF2 | 22,21 |
KF3 | 40,89 |
KF4 | 73,63 |
KF5 | 151,98 |
KF6 | 280,58 |
KF7 | 467,66 |
KF8 | 643,00 |
KF9 | 792,53 |
MB0 | 0,49 |
MB1 | 5,05 |
MB2 | 6,82 |
MB3 | 9,33 |
MB4 | 12,35 |
MB5 | 16,66 |
MB6 | 22,70 |
MB7 | 34,40 |
MB8 | 56,57 |
MB9 | 80,70 |
MB10 | 131,11 |
MB11 | 220,44 |
MB12 | 504,12 |
MM4 | 76,83 |
MM5 | 123,18 |
Dokument ID: | 32495 |
---|---|
Utarbeidet ved: | Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for medisinsk biokjemi |
Godkjenningsdato: | 24.01.2022 |
Revisjonsfrist: | 10.02.2023 |
Oppdatert til gjeldende refusjonstakster for 2022 etter innspill fra avdelingsoverlegen.
De historiske refusjonstakstene fra 2017 er fjernet.