Prøvemateriale |
EDTA-blod EDTA-glass |
Analysevolum | 3 ml |
Prøvebehandling |
Feilkilder: Feil prøvetakingsteknikk. Feil oppbevaring. For gammel prøve. Analysen kan ikke etterbestilles i prøve som er tatt kapillært. |
Metode | Maskinell trombocyttvolummåling |
Utføres | Hele døgnet |
Referanseområde | Kvinner: 9,2 – 12,5 fL Menn: 9,2 – 12,5 fL |
Analytisk variasjon (CV) | 5 % |
Referanser | Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25) Egne forsøk |
Kommentar |
Analysekode NPU03562 Refusjonskode MB0 |
Avdeling |
Avdeling for medisinsk biokjemi Tlf: 51519514 Faggruppe/Seksjon: Hematologen |
Dokument ID: | 17242 |
---|---|
Utarbeidet ved: | Helse Stavanger HF |
Godkjenningsdato: | 04.09.2018 |
Revisjonsfrist: | 03.09.2020 |
Lagt inn analysekode og refusjonskode